Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Sie sind momentan in:
Unsere Empfehlung
Probieren Sie doch einmal den Weingut Reichsgraf von Kesselstatt Kaseler Nies´chen Riesling Großes Gewächsleicht gekühlt bei 9° C als Aperitif oder zu leichten Fischterrinen, feinen Sülzen und gebratenem hellem Fleisch mit leichten Saucen
Zusatzinformation
| Artikelnummer | SB-DE-904053 |
| Weinart | Weißwein |
| Weinland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
| Herstellung | Weingut Reichsgraf von Kesselstatt Kaseler Nies´chen Riesling Großes Gewächs |
| Herkunft | Die Mosel und ihre beiden Nebenflüsse Saar und Ruwer graben sich zwischen Hunsrück und Eifel tief in das rheinische Schiefergebirge hinein. Auf einer Rebfläche Vom Erzeuger knapp 13.000 Hektar, die nur noch zur Hälfte mit Riesling bestockt ist, wachsen die feinsten Weine Deutschlands. |
| Produzent | Weingut Reichsgraf von Kesselstatt |
| Produktlinie | Weingut Reichsgraf von Kesselstatt Kaseler Nies´chen Riesling Großes Gewächs |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Großes Gewächs |
| Weine nach Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2010/11 |
| Flaschentyp | Schlegelflasche 750 ml |
| Verschlusstyp | Kork |
| Alk. in % vol. | n.a. |
| Restsüße in g/l | n.a. |
| Säure in g/l | n.a. |
| Weiteres | Die Mosel und ihre beiden Nebenflüsse Saar und Ruwer graben sich zwischen Hunsrück und Eifel tief in das rheinische Schiefergebirge hinein. Auf einer Rebfläche von knapp 13.000 Hektar, die nur noch zur Hälfte mit Riesling bestockt ist, wachsen die feinste |
| Weiteres ... | Weingut Reichsgraf von Kesselstatt Kaseler Nies´chen Riesling Großes Gewächs leicht |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt – Josephshöfer Riesling – Großes Gewächs
24,50 €
inkl.19% MwSt. + Versandkosten
|
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt – Scharzhofberger Riesling – Großes Gewächs
22,50 €
inkl.19% MwSt. + Versandkosten
|
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt – Riesling „Palais Kesselstatt“ - trocken
12,50 €
inkl.19% MwSt. + Versandkosten
|





